/รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ภาพรวม)
| ลำดับที่ | รายการ | ดาวน์โหลดเอกสาร |
| 1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ภาพรวม) | ไฟล์.pdf/ไฟล์.xls |
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| ลำดับที่ | รายการ | ดาวน์โหลดเอกสาร |
| 1 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 | ไฟล์.pdf/ไฟล์.xls |
| 2 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 | ไฟล์.pdf/ไฟล์.xls |
| 3 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 | ไฟล์.pdf/ไฟล์.xls |
| 4 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 | ไฟล์.pdf/ไฟล์.xls |
| 5 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 | ไฟล์.pdf/ไฟล์.xls |
| 6 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 | ไฟล์.pdf/ไฟล์.xls |
| 7 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 | ไฟล์.pdf/ไฟล์.xls |
| 8 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 | ไฟล์.pdf/ไฟล์.xls |
| 9 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 | ไฟล์.pdf/ไฟล์.xls |
| 10 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 | ไฟล์.pdf/ไฟล์.xls |
| 11 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 | ไฟล์.pdf/ไฟล์.xls |
| 12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 | ไฟล์.pdf/ไฟล์.xls |
Facebook Social Comments

