แบบรายงานผลฯขยะมูลฝอยชุมชน
แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี
ของอบต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ลำดับที่ | รายการ | ดาวน์โหลดเอกสาร |
12 | แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนตุลาคม 2566 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
11 | แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน 2566 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
10 | แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2566 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
9 | แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
8 | แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2566 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
7 | แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
6 | แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 2566 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
5 | แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม 2566 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
4 | แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
3 | แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 2566 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
2 | แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนธันวาคม 2565 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
1 | แบบสำรวจข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "ปทุมธานีจังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2565
ลำดับที่ | รายการ | ดาวน์โหลดเอกสาร |
8 | แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนธันวาคม | ดาวน์โหลดเอกสาร |
7 | แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือพฤศจิกายน | ดาวน์โหลดเอกสาร |
6 | แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนตุลาคม | ดาวน์โหลดเอกสาร |
5 | แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนกันยายน | ดาวน์โหลดเอกสาร |
4 | แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนสิงหาคม | ดาวน์โหลดเอกสาร |
3 | แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม | ดาวน์โหลดเอกสาร |
2 | แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน | ดาวน์โหลดเอกสาร |
1 | แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม | ดาวน์โหลดเอกสาร |
Facebook Social Comments